La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 2 April 2025 À 23H39 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
90 857,00 € | Valeur métal : 92 711,23 € Bourse FR: 92 420,00 € 0.00 % | 93 731,50 € Disponible | |||
45 428,50 € | Valeur métal : 46 355,61 € Bourse FR: 49 160,00 € 0.00 % | 47 515,00 € Prix dégressif
| 47 515,00 € Disponible | ||
22 714,20 € | Valeur métal : 23 177,81 € Bourse FR: 24 450,00 € 0.00 % | 23 873,50 € Prix dégressif
| 23 873,50 € Disponible | ||
9 085,70 € | Valeur métal : 9 271,12 € Bourse FR: 9 980,00 € 0.00 % | 9 596,00 € Prix dégressif
| 9 596,00 € Disponible | ||
4 542,85 € | Valeur métal : 4 635,56 € Bourse FR: 5 000,00 € 0.00 % | 4 821,00 € Prix dégressif
| 4 821,00 € Disponible | ||
2 826,02 € | Valeur métal : 2 883,69 € 0.00 % | 3 028,00 € Prix dégressif
| 3 028,00 € Disponible | ||
1 817,14 € | Valeur métal : 1 854,22 € Bourse FR: 2 020,00 € 0.00 % | 1 965,50 € Prix dégressif
| 1 965,50 € Disponible fin juin | ||
908,57 € | Valeur métal : 927,11 € Bourse FR: 999,00 € 0.00 % | 992,50 € Prix dégressif
| 992,50 € Disponible | ||
454,29 € | Valeur métal : 463,56 € Bourse FR: 512,00 € 0.00 % | 502,00 € Prix dégressif
| 502,00 € Disponible | ||
85,40 € | Valeur métal : 92,71 € 0.00 % | 119,00 € Prix dégressif
| 119,00 € Disponible | ||
9 085,70 € | Valeur métal : 9 271,12 € 0.00 % | 9 874,00 € Disponible | |||
4 542,85 € | Valeur métal : 4 635,56 € 0.00 % | 4 983,50 € Disponible | |||
2 826,02 € | Valeur métal : 2 883,69 € 0.00 % | 3 143,50 € Disponible | |||
1 817,14 € | Valeur métal : 1 854,22 € 0.00 % | 2 049,00 € Disponible | |||
454,29 € | Valeur métal : 463,56 € 0.00 % | 579,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
2 April 2025 À 23H39
Valeur métal : 92 711,23 €
Bourse FR: 92 420,00 €
0.00 %
Vendre
90 857,00 €
Acheter
93 731,50 €
Prix dégressifValeur métal : 46 355,61 €
Bourse FR: 49 160,00 €
0.00 %
Vendre
45 428,50 €
Acheter
47 515,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 177,81 €
Bourse FR: 24 450,00 €
0.00 %
Vendre
22 714,20 €
Acheter
23 873,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 271,12 €
Bourse FR: 9 980,00 €
0.00 %
Vendre
9 085,70 €
Acheter
9 596,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 635,56 €
Bourse FR: 5 000,00 €
0.00 %
Vendre
4 542,85 €
Acheter
4 821,00 €
Prix dégressifVendre
2 826,02 €
Acheter
3 028,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 854,22 €
Bourse FR: 2 020,00 €
0.00 %
Vendre
1 817,14 €
Acheter
1 965,50 €
Prix dégressifValeur métal : 927,11 €
Bourse FR: 999,00 €
0.00 %
Vendre
908,57 €
Acheter
992,50 €
Prix dégressifValeur métal : 463,56 €
Bourse FR: 512,00 €
0.00 %
Vendre
454,29 €
Acheter
502,00 €
Prix dégressifVendre
85,40 €
Acheter
119,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels