La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 18 October 2025 À 08H57 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
114 834,00 € | Valeur métal : 117 177,28 € Bourse FR: 119 250,00 € 0.00 % | 118 701,00 € Disponible | |||
57 416,90 € | Valeur métal : 58 588,64 € Bourse FR: 61 500,00 € 0.00 % | 59 995,00 € Prix dégressif
| 59 995,00 € Disponible | ||
28 708,40 € | Valeur métal : 29 294,32 € Bourse FR: 31 070,00 € 0.00 % | 30 085,50 € Prix dégressif
| 30 085,50 € Disponible | ||
11 483,40 € | Valeur métal : 11 717,73 € Bourse FR: 12 510,00 € 0.00 % | 12 128,00 € Prix dégressif
| 12 128,00 € Disponible | ||
5 741,69 € | Valeur métal : 5 858,86 € Bourse FR: 6 305,00 € 0.00 % | 6 087,50 € Prix dégressif
| 6 087,50 € Disponible | ||
3 571,79 € | Valeur métal : 3 644,68 € 0.00 % | 3 801,50 € Prix dégressif
| 3 801,50 € Disponible | ||
2 296,67 € | Valeur métal : 2 343,55 € Bourse FR: 2 560,00 € 0.00 % | 2 484,50 € Prix dégressif
| 2 484,50 € Disponible fin juin | ||
1 148,34 € | Valeur métal : 1 171,77 € Bourse FR: 1 288,00 € 0.00 % | 1 248,00 € Prix dégressif
| 1 248,00 € Disponible | ||
574,17 € | Valeur métal : 585,89 € Bourse FR: 645,00 € 0.00 % | 624,00 € Prix dégressif
| 624,00 € Disponible | ||
108,65 € | Valeur métal : 117,18 € 0.00 % | 150,00 € Prix dégressif
| 150,00 € Disponible | ||
11 483,40 € | Valeur métal : 11 717,73 € 0.00 % | 12 479,50 € Disponible | |||
5 741,69 € | Valeur métal : 5 858,86 € 0.00 % | 6 298,50 € Disponible | |||
3 571,79 € | Valeur métal : 3 644,68 € 0.00 % | 3 973,00 € Disponible | |||
2 296,67 € | Valeur métal : 2 343,55 € 0.00 % | 2 590,00 € Disponible | |||
574,17 € | Valeur métal : 585,89 € 0.00 % | 732,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
18 October 2025 À 08H57
Valeur métal : 117 177,28 €
Bourse FR: 119 250,00 €
0.00 %
Vendre
114 834,00 €
Acheter
118 701,00 €
Prix dégressifValeur métal : 58 588,64 €
Bourse FR: 61 500,00 €
0.00 %
Vendre
57 416,90 €
Acheter
59 995,00 €
Prix dégressifValeur métal : 29 294,32 €
Bourse FR: 31 070,00 €
0.00 %
Vendre
28 708,40 €
Acheter
30 085,50 €
Prix dégressifValeur métal : 11 717,73 €
Bourse FR: 12 510,00 €
0.00 %
Vendre
11 483,40 €
Acheter
12 128,00 €
Prix dégressifValeur métal : 5 858,86 €
Bourse FR: 6 305,00 €
0.00 %
Vendre
5 741,69 €
Acheter
6 087,50 €
Prix dégressifVendre
3 571,79 €
Acheter
3 801,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 343,55 €
Bourse FR: 2 560,00 €
0.00 %
Vendre
2 296,67 €
Acheter
2 484,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 171,77 €
Bourse FR: 1 288,00 €
0.00 %
Vendre
1 148,34 €
Acheter
1 248,00 €
Prix dégressifValeur métal : 585,89 €
Bourse FR: 645,00 €
0.00 %
Vendre
574,17 €
Acheter
624,00 €
Prix dégressifVendre
108,65 €
Acheter
150,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels