
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 22 January 2026 À 01H42 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 129 076,00 € | Valeur métal : 131 709,83 € Bourse FR: 132 000,00 € 0.00 % | 134 158,00 € Disponible | |||
| 64 537,80 € | Valeur métal : 65 854,91 € Bourse FR: 66 000,00 € 0.00 % | 67 178,00 € Prix dégressif
| 67 178,00 € Disponible | ||
| 32 268,90 € | Valeur métal : 32 927,46 € Bourse FR: 34 740,00 € 0.00 % | 33 737,50 € Prix dégressif
| 33 737,50 € Disponible | ||
| 12 907,60 € | Valeur métal : 13 170,98 € Bourse FR: 14 210,00 € 0.00 % | 13 501,50 € Prix dégressif
| 13 501,50 € Disponible | ||
| 6 453,78 € | Valeur métal : 6 585,49 € Bourse FR: 7 170,00 € 0.00 % | 6 767,50 € Prix dégressif
| 6 767,50 € Disponible | ||
| 4 014,77 € | Valeur métal : 4 096,70 € 0.00 % | 4 267,00 € Prix dégressif
| 4 267,00 € Disponible | ||
| 2 581,51 € | Valeur métal : 2 634,20 € Bourse FR: 2 908,00 € 0.00 % | 2 778,00 € Prix dégressif
| 2 778,00 € Disponible fin juin | ||
| 1 290,76 € | Valeur métal : 1 317,10 € Bourse FR: 1 468,00 € 0.00 % | 1 409,00 € Prix dégressif
| 1 409,00 € Disponible | ||
| 645,38 € | Valeur métal : 658,55 € Bourse FR: 737,00 € 0.00 % | 707,00 € Prix dégressif
| 707,00 € Disponible | ||
| 122,25 € | Valeur métal : 131,71 € 0.00 % | 168,50 € Prix dégressif
| 168,50 € Disponible | ||
| 12 907,60 € | Valeur métal : 13 170,98 € 0.00 % | 14 021,50 € Disponible | |||
| 6 453,78 € | Valeur métal : 6 585,49 € 0.00 % | 7 077,00 € Disponible | |||
| 4 014,77 € | Valeur métal : 4 096,70 € 0.00 % | 4 463,50 € Disponible | |||
| 2 581,51 € | Valeur métal : 2 634,20 € 0.00 % | 2 910,00 € Disponible | |||
| 645,38 € | Valeur métal : 658,55 € 0.00 % | 823,00 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
22 January 2026 À 01H42
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 131 709,83 €
Bourse FR: 132 000,00 €
0.00 %
Vendre
129 076,00 €
Acheter
134 158,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 65 854,91 €
Bourse FR: 66 000,00 €
0.00 %
Vendre
64 537,80 €
Acheter
67 178,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 32 927,46 €
Bourse FR: 34 740,00 €
0.00 %
Vendre
32 268,90 €
Acheter
33 737,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 13 170,98 €
Bourse FR: 14 210,00 €
0.00 %
Vendre
12 907,60 €
Acheter
13 501,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 6 585,49 €
Bourse FR: 7 170,00 €
0.00 %
Vendre
6 453,78 €
Acheter
6 767,50 €
Prix dégressifVendre
4 014,77 €
Acheter
4 267,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 634,20 €
Bourse FR: 2 908,00 €
0.00 %
Vendre
2 581,51 €
Acheter
2 778,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 317,10 €
Bourse FR: 1 468,00 €
0.00 %
Vendre
1 290,76 €
Acheter
1 409,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 658,55 €
Bourse FR: 737,00 €
0.00 %
Vendre
645,38 €
Acheter
707,00 €
Prix dégressifVendre
122,25 €
Acheter
168,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels