La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 21 August 2025 À 23H48 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
90 620,40 € | Valeur métal : 92 469,75 € Bourse FR: 92 770,00 € 0.00 % | 93 394,50 € Disponible | |||
45 310,20 € | Valeur métal : 46 234,88 € Bourse FR: 46 380,00 € 0.00 % | 47 229,00 € Prix dégressif
| 47 229,00 € Disponible | ||
22 655,10 € | Valeur métal : 23 117,44 € Bourse FR: 24 480,00 € 0.00 % | 23 695,50 € Prix dégressif
| 23 695,50 € Disponible | ||
9 062,04 € | Valeur métal : 9 246,98 € Bourse FR: 9 880,00 € 0.00 % | 9 515,50 € Prix dégressif
| 9 515,50 € Disponible | ||
4 531,02 € | Valeur métal : 4 623,49 € Bourse FR: 4 825,00 € 0.00 % | 4 769,50 € Prix dégressif
| 4 769,50 € Disponible | ||
2 818,66 € | Valeur métal : 2 876,18 € 0.00 % | 3 006,00 € Prix dégressif
| 3 006,00 € Disponible | ||
1 812,41 € | Valeur métal : 1 849,40 € Bourse FR: 2 000,00 € 0.00 % | 1 943,00 € Prix dégressif
| 1 943,00 € Disponible fin juin | ||
906,20 € | Valeur métal : 924,70 € Bourse FR: 1 018,00 € 0.00 % | 980,50 € Prix dégressif
| 980,50 € Disponible | ||
453,10 € | Valeur métal : 462,35 € Bourse FR: 511,00 € 0.00 % | 495,00 € Prix dégressif
| 495,00 € Disponible | ||
85,85 € | Valeur métal : 92,47 € 0.00 % | 118,50 € Prix dégressif
| 118,50 € Disponible | ||
9 062,04 € | Valeur métal : 9 246,98 € 0.00 % | 9 848,50 € Disponible | |||
4 531,02 € | Valeur métal : 4 623,49 € 0.00 % | 4 970,50 € Disponible | |||
2 818,66 € | Valeur métal : 2 876,18 € 0.00 % | 3 135,00 € Disponible | |||
1 812,41 € | Valeur métal : 1 849,40 € 0.00 % | 2 044,00 € Disponible | |||
453,10 € | Valeur métal : 462,35 € 0.00 % | 578,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
21 August 2025 À 23H48
Valeur métal : 92 469,75 €
Bourse FR: 92 770,00 €
0.00 %
Vendre
90 620,40 €
Acheter
93 394,50 €
Prix dégressifValeur métal : 46 234,88 €
Bourse FR: 46 380,00 €
0.00 %
Vendre
45 310,20 €
Acheter
47 229,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 117,44 €
Bourse FR: 24 480,00 €
0.00 %
Vendre
22 655,10 €
Acheter
23 695,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 246,98 €
Bourse FR: 9 880,00 €
0.00 %
Vendre
9 062,04 €
Acheter
9 515,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 623,49 €
Bourse FR: 4 825,00 €
0.00 %
Vendre
4 531,02 €
Acheter
4 769,50 €
Prix dégressifVendre
2 818,66 €
Acheter
3 006,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 849,40 €
Bourse FR: 2 000,00 €
0.00 %
Vendre
1 812,41 €
Acheter
1 943,00 €
Prix dégressifValeur métal : 924,70 €
Bourse FR: 1 018,00 €
0.00 %
Vendre
906,20 €
Acheter
980,50 €
Prix dégressifValeur métal : 462,35 €
Bourse FR: 511,00 €
0.00 %
Vendre
453,10 €
Acheter
495,00 €
Prix dégressifVendre
85,85 €
Acheter
118,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels
Les livraisons sont suspendues jusqu'au 1er septembre. Merci de votre compréhension.