
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 18 March 2026 À 02H41 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 136 696,00 € | Valeur métal : 139 486,05 € Bourse FR: 138 000,00 € 0.00 % | 142 218,00 € Disponible | |||
| 68 348,20 € | Valeur métal : 69 743,03 € Bourse FR: 71 000,00 € 0.00 % | 71 109,00 € Prix dégressif
| 71 109,00 € Disponible | ||
| 34 174,10 € | Valeur métal : 34 871,51 € Bourse FR: 37 200,00 € 0.00 % | 35 624,50 € Prix dégressif
| 35 624,50 € Disponible | ||
| 13 669,60 € | Valeur métal : 13 948,61 € Bourse FR: 15 050,00 € 0.00 % | 14 264,00 € Prix dégressif
| 14 264,00 € Disponible | ||
| 6 834,82 € | Valeur métal : 6 974,30 € Bourse FR: 7 555,00 € 0.00 % | 7 243,50 € Prix dégressif
| 7 243,50 € Disponible | ||
| 4 251,80 € | Valeur métal : 4 338,57 € 0.00 % | 4 514,50 € Prix dégressif
| 4 514,50 € Disponible | ||
| 2 733,93 € | Valeur métal : 2 789,72 € Bourse FR: 3 060,00 € 0.00 % | 2 944,00 € Prix dégressif
| 2 944,00 € Disponible fin juin | ||
| 1 366,96 € | Valeur métal : 1 394,86 € Bourse FR: 1 545,00 € 0.00 % | 1 485,00 € Prix dégressif
| 1 485,00 € Disponible | ||
| 683,48 € | Valeur métal : 697,43 € Bourse FR: 776,00 € 0.00 % | 760,00 € Prix dégressif
| 760,00 € Disponible | ||
| 129,50 € | Valeur métal : 139,49 € 0.00 % | 178,50 € Prix dégressif
| 178,50 € Disponible | ||
| 13 669,60 € | Valeur métal : 13 948,61 € 0.00 % | 14 849,50 € Disponible | |||
| 6 834,82 € | Valeur métal : 6 974,30 € 0.00 % | 7 494,50 € Disponible | |||
| 4 251,80 € | Valeur métal : 4 338,57 € 0.00 % | 4 684,00 € Disponible | |||
| 2 733,93 € | Valeur métal : 2 789,72 € 0.00 % | 3 081,50 € Disponible | |||
| 683,48 € | Valeur métal : 697,43 € 0.00 % | 871,50 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
18 March 2026 À 02H41
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 139 486,05 €
Bourse FR: 138 000,00 €
0.00 %
Vendre
136 696,00 €
Acheter
142 218,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 69 743,03 €
Bourse FR: 71 000,00 €
0.00 %
Vendre
68 348,20 €
Acheter
71 109,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 34 871,51 €
Bourse FR: 37 200,00 €
0.00 %
Vendre
34 174,10 €
Acheter
35 624,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 13 948,61 €
Bourse FR: 15 050,00 €
0.00 %
Vendre
13 669,60 €
Acheter
14 264,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 6 974,30 €
Bourse FR: 7 555,00 €
0.00 %
Vendre
6 834,82 €
Acheter
7 243,50 €
Prix dégressifVendre
4 251,80 €
Acheter
4 514,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 789,72 €
Bourse FR: 3 060,00 €
0.00 %
Vendre
2 733,93 €
Acheter
2 944,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 394,86 €
Bourse FR: 1 545,00 €
0.00 %
Vendre
1 366,96 €
Acheter
1 485,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 697,43 €
Bourse FR: 776,00 €
0.00 %
Vendre
683,48 €
Acheter
760,00 €
Prix dégressifVendre
129,50 €
Acheter
178,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels