La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 4 October 2025 À 01H07 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
608,69 € | Valeur métal : 617,96 € Bourse FR: 656,00 € 0.00 % | 644,00 € Prix dégressif
| 644,00 € Disponible | ||
608,69 € | Valeur métal : 617,96 € Bourse FR: 656,00 € 0.00 % | 644,00 € Prix dégressif
| 644,00 € Disponible | ||
605,60 € | Valeur métal : 617,96 € Bourse FR: 635,00 € 0.00 % | 644,00 € Disponible | |||
763,99 € | Valeur métal : 779,58 € Bourse FR: 779,80 € 0.00 % | 797,00 € Prix dégressif
| 797,00 € Disponible | ||
381,99 € | Valeur métal : 389,79 € Bourse FR: 399,90 € 0.00 % | 460,00 € Disponible | |||
3 910,19 € | Valeur métal : 3 989,99 € Bourse FR: 4 074,75 € 0.00 % | 4 178,00 € Prix dégressif
| 4 178,00 € Disponible | ||
302,80 € | Valeur métal : 308,98 € Bourse FR: 303,00 € 0.00 % | 360,00 € Prix dégressif
| 360,00 € Disponible | ||
3 261,68 € | Valeur métal : 3 311,35 € Bourse FR: 3 411,75 € 0.00 % | 3 450,00 € Prix dégressif
| 3 450,00 € Disponible | ||
3 170,71 € | Valeur métal : 3 202,74 € Bourse FR: 3 299,75 € 0.00 % | 3 380,00 € Prix dégressif
| 3 380,00 € Disponible | ||
1 585,36 € | Valeur métal : 1 601,37 € Bourse FR: 1 566,00 € 0.00 % | 1 700,00 € Prix dégressif
| 1 700,00 € Disponible | ||
792,65 € | Valeur métal : 800,66 € Bourse FR: 832,70 € 0.00 % | 850,50 € Disponible | |||
747,66 € | Valeur métal : 762,92 € Bourse FR: 765,00 € 0.00 % | 795,50 € Disponible | |||
627,58 € | Valeur métal : 643,67 € Bourse FR: 643,80 € 0.00 % | 667,00 € Disponible | |||
104 288,00 € | Valeur métal : 106 416,36 € Bourse FR: 106 900,00 € 0.00 % | 108 013,00 € Disponible | |||
52 144,00 € | Valeur métal : 53 208,18 € Bourse FR: 54 080,00 € 0.00 % | 54 804,50 € Prix dégressif
| 54 804,50 € Disponible | ||
26 072,00 € | Valeur métal : 26 604,09 € Bourse FR: 28 220,00 € 0.00 % | 27 535,50 € Prix dégressif
| 27 535,50 € Disponible | ||
10 428,80 € | Valeur métal : 10 641,64 € Bourse FR: 11 395,00 € 0.00 % | 11 067,50 € Prix dégressif
| 11 067,50 € Disponible | ||
5 214,40 € | Valeur métal : 5 320,82 € Bourse FR: 5 730,00 € 0.00 % | 5 560,50 € Prix dégressif
| 5 560,50 € Disponible | ||
3 243,77 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 475,50 € Prix dégressif
| 3 475,50 € Disponible | ||
2 085,76 € | Valeur métal : 2 128,33 € Bourse FR: 2 330,00 € 0.00 % | 2 245,50 € Prix dégressif
| 2 245,50 € Disponible fin juin | ||
1 042,88 € | Valeur métal : 1 064,16 € Bourse FR: 1 171,00 € 0.00 % | 1 128,50 € Prix dégressif
| 1 128,50 € Disponible | ||
521,44 € | Valeur métal : 532,08 € Bourse FR: 588,00 € 0.00 % | 569,50 € Prix dégressif
| 569,50 € Disponible | ||
3 276,87 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 474,00 € Prix dégressif
| 3 474,00 € Disponible | ||
3 276,87 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 505,50 € Prix dégressif
| 3 505,50 € Disponible | ||
3 276,87 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 474,00 € Prix dégressif
| 3 474,00 € Disponible | ||
3 276,87 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 571,50 € Prix dégressif
| 3 571,50 € Disponible | ||
3 276,87 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 484,00 € Prix dégressif
| 3 484,00 € Disponible | ||
3 276,87 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 520,50 € Prix dégressif
| 3 520,50 € Disponible | ||
3 160,57 € | Valeur métal : 3 192,49 € 0.00 % | 3 397,00 € Prix dégressif
| 3 397,00 € Disponible | ||
3 276,87 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 475,50 € Prix dégressif
| 3 475,50 € Disponible | ||
608,69 € | Valeur métal : 617,96 € 0.00 % | 644,00 € Prix dégressif
| 644,00 € Disponible | ||
10 428,80 € | Valeur métal : 10 641,64 € 0.00 % | 11 333,50 € Disponible | |||
5 214,40 € | Valeur métal : 5 320,82 € 0.00 % | 5 720,00 € Disponible | |||
3 243,77 € | Valeur métal : 3 309,97 € 0.00 % | 3 608,00 € Disponible | |||
2 085,76 € | Valeur métal : 2 128,33 € 0.00 % | 2 352,00 € Disponible | |||
521,44 € | Valeur métal : 532,08 € 0.00 % | 665,50 € Disponible | |||
330,75 € | Valeur métal : 331,00 € 0.00 % | 381,00 € Disponible | |||
98,95 € | Valeur métal : 106,42 € 0.00 % | 136,50 € Prix dégressif
| 136,50 € Disponible | ||
290,00 € | Valeur métal : 308,98 € 0.00 % | 410,50 € Prix dégressif
| 410,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
4 October 2025 À 01H07
Valeur métal : 617,96 €
Bourse FR: 656,00 €
0.00 %
Vendre
608,69 €
Acheter
644,00 €
Prix dégressifValeur métal : 617,96 €
Bourse FR: 656,00 €
0.00 %
Vendre
608,69 €
Acheter
644,00 €
Prix dégressifVendre
763,99 €
Acheter
797,00 €
Prix dégressifValeur métal : 389,79 €
Bourse FR: 399,90 €
0.00 %
Vendre
381,99 €
Vendre
3 910,19 €
Acheter
4 178,00 €
Prix dégressifValeur métal : 308,98 €
Bourse FR: 303,00 €
0.00 %
Vendre
302,80 €
Acheter
360,00 €
Prix dégressifValeur métal : 3 311,35 €
Bourse FR: 3 411,75 €
0.00 %
Vendre
3 261,68 €
Acheter
3 450,00 €
Prix dégressifValeur métal : 3 202,74 €
Bourse FR: 3 299,75 €
0.00 %
Vendre
3 170,71 €
Acheter
3 380,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 601,37 €
Bourse FR: 1 566,00 €
0.00 %
Vendre
1 585,36 €
Acheter
1 700,00 €
Prix dégressifValeur métal : 800,66 €
Bourse FR: 832,70 €
0.00 %
Vendre
792,65 €
Valeur métal : 762,92 €
Bourse FR: 765,00 €
0.00 %
Vendre
747,66 €
Valeur métal : 106 416,36 €
Bourse FR: 106 900,00 €
0.00 %
Vendre
104 288,00 €
Acheter
108 013,00 €
Prix dégressifValeur métal : 53 208,18 €
Bourse FR: 54 080,00 €
0.00 %
Vendre
52 144,00 €
Acheter
54 804,50 €
Prix dégressifValeur métal : 26 604,09 €
Bourse FR: 28 220,00 €
0.00 %
Vendre
26 072,00 €
Acheter
27 535,50 €
Prix dégressifValeur métal : 10 641,64 €
Bourse FR: 11 395,00 €
0.00 %
Vendre
10 428,80 €
Acheter
11 067,50 €
Prix dégressifValeur métal : 5 320,82 €
Bourse FR: 5 730,00 €
0.00 %
Vendre
5 214,40 €
Acheter
5 560,50 €
Prix dégressifVendre
3 243,77 €
Acheter
3 475,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 128,33 €
Bourse FR: 2 330,00 €
0.00 %
Vendre
2 085,76 €
Acheter
2 245,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 064,16 €
Bourse FR: 1 171,00 €
0.00 %
Vendre
1 042,88 €
Acheter
1 128,50 €
Prix dégressifValeur métal : 532,08 €
Bourse FR: 588,00 €
0.00 %
Vendre
521,44 €
Acheter
569,50 €
Prix dégressifVendre
3 276,87 €
Acheter
3 474,00 €
Prix dégressifVendre
3 276,87 €
Acheter
3 505,50 €
Prix dégressifValeur métal : 3 309,97 €
0.00 %
Vendre
3 276,87 €
Acheter
3 474,00 €
Prix dégressifValeur métal : 3 309,97 €
0.00 %
Vendre
3 276,87 €
Acheter
3 571,50 €
Prix dégressifVendre
3 276,87 €
Acheter
3 484,00 €
Prix dégressifVendre
3 276,87 €
Acheter
3 520,50 €
Prix dégressifValeur métal : 3 192,49 €
0.00 %
Vendre
3 160,57 €
Acheter
3 397,00 €
Prix dégressifVendre
3 276,87 €
Acheter
3 475,50 €
Prix dégressifVendre
608,69 €
Acheter
644,00 €
Prix dégressifVendre
330,75 €
Vendre
98,95 €
Acheter
136,50 €
Prix dégressifVendre
290,00 €
Acheter
410,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels