La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 17 August 2025 À 13H13 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
524,05 € | Valeur métal : 532,03 € Bourse FR: 531,10 € 0.00 % | 555,00 € Prix dégressif
| 555,00 € Disponible | ||
524,05 € | Valeur métal : 532,03 € Bourse FR: 551,70 € 0.00 % | 555,00 € Prix dégressif
| 555,00 € Disponible | ||
521,39 € | Valeur métal : 532,03 € Bourse FR: 559,70 € 0.00 % | 560,50 € Disponible | |||
657,75 € | Valeur métal : 671,17 € Bourse FR: 688,70 € 0.00 % | 707,50 € Prix dégressif
| 707,50 € Disponible | ||
328,87 € | Valeur métal : 335,58 € Bourse FR: 360,00 € 0.00 % | 399,00 € Disponible | |||
3 366,43 € | Valeur métal : 3 435,14 € Bourse FR: 3 479,50 € 0.00 % | 3 535,00 € Prix dégressif
| 3 535,00 € Disponible | ||
260,69 € | Valeur métal : 266,01 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 330,00 € Prix dégressif
| 330,00 € Disponible | ||
2 808,11 € | Valeur métal : 2 850,87 € Bourse FR: 2 974,75 € 0.00 % | 3 060,00 € Prix dégressif
| 3 060,00 € Disponible | ||
2 729,79 € | Valeur métal : 2 757,36 € Bourse FR: 2 998,75 € 0.00 % | 2 970,00 € Prix dégressif
| 2 970,00 € Disponible | ||
1 364,89 € | Valeur métal : 1 378,68 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 495,00 € Prix dégressif
| 1 495,00 € Disponible | ||
682,43 € | Valeur métal : 689,32 € Bourse FR: 777,90 € 0.00 % | 760,00 € Disponible | |||
643,69 € | Valeur métal : 656,83 € Bourse FR: 673,90 € 0.00 % | 707,00 € Disponible | |||
540,31 € | Valeur métal : 554,16 € Bourse FR: 573,90 € 0.00 % | 585,00 € Disponible | |||
89 785,60 € | Valeur métal : 91 617,94 € Bourse FR: 91 000,00 € 0.00 % | 92 534,50 € Disponible | |||
44 892,80 € | Valeur métal : 45 808,97 € Bourse FR: 48 740,00 € 0.00 % | 46 794,00 € Prix dégressif
| 46 794,00 € Disponible | ||
22 446,40 € | Valeur métal : 22 904,48 € Bourse FR: 24 480,00 € 0.00 % | 23 477,50 € Prix dégressif
| 23 477,50 € Disponible | ||
8 978,56 € | Valeur métal : 9 161,79 € Bourse FR: 10 000,00 € 0.00 % | 9 427,50 € Prix dégressif
| 9 427,50 € Disponible | ||
4 489,28 € | Valeur métal : 4 580,90 € Bourse FR: 4 940,00 € 0.00 % | 4 725,50 € Prix dégressif
| 4 725,50 € Disponible | ||
2 792,69 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 2 978,00 € Prix dégressif
| 2 978,00 € Disponible | ||
1 795,71 € | Valeur métal : 1 832,36 € Bourse FR: 2 030,00 € 0.00 % | 1 925,00 € Prix dégressif
| 1 925,00 € Disponible fin juin | ||
897,86 € | Valeur métal : 916,18 € Bourse FR: 1 020,00 € 0.00 % | 971,50 € Prix dégressif
| 971,50 € Disponible | ||
448,93 € | Valeur métal : 458,09 € Bourse FR: 512,00 € 0.00 % | 490,50 € Prix dégressif
| 490,50 € Disponible | ||
2 821,19 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 2 991,00 € Prix dégressif
| 2 991,00 € Disponible | ||
2 821,19 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 3 018,00 € Prix dégressif
| 3 018,00 € Disponible | ||
2 821,19 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 2 991,00 € Prix dégressif
| 2 991,00 € Disponible | ||
2 821,19 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 3 075,00 € Prix dégressif
| 3 075,00 € Disponible | ||
2 821,19 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 2 999,50 € Prix dégressif
| 2 999,50 € Disponible | ||
2 821,19 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 3 031,00 € Prix dégressif
| 3 031,00 € Disponible | ||
2 721,05 € | Valeur métal : 2 748,54 € 0.00 % | 2 924,50 € Prix dégressif
| 2 924,50 € Disponible | ||
2 821,19 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 2 992,50 € Prix dégressif
| 2 992,50 € Disponible | ||
524,05 € | Valeur métal : 532,03 € 0.00 % | 555,00 € Prix dégressif
| 555,00 € Disponible | ||
8 978,56 € | Valeur métal : 9 161,79 € 0.00 % | 9 757,50 € Disponible | |||
4 489,28 € | Valeur métal : 4 580,90 € 0.00 % | 4 924,50 € Disponible | |||
2 792,69 € | Valeur métal : 2 849,68 € 0.00 % | 3 106,50 € Disponible | |||
1 795,71 € | Valeur métal : 1 832,36 € 0.00 % | 2 025,00 € Disponible | |||
448,93 € | Valeur métal : 458,09 € 0.00 % | 573,00 € Disponible | |||
284,70 € | Valeur métal : 284,97 € 0.00 % | 328,00 € Disponible | |||
84,90 € | Valeur métal : 91,62 € 0.00 % | 117,50 € Prix dégressif
| 117,50 € Disponible | ||
275,00 € | Valeur métal : 266,01 € 0.00 % | 389,50 € Prix dégressif
| 389,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
17 August 2025 À 13H13
Valeur métal : 532,03 €
Bourse FR: 531,10 €
0.00 %
Vendre
524,05 €
Acheter
555,00 €
Prix dégressifValeur métal : 532,03 €
Bourse FR: 551,70 €
0.00 %
Vendre
524,05 €
Acheter
555,00 €
Prix dégressifVendre
657,75 €
Acheter
707,50 €
Prix dégressifValeur métal : 335,58 €
Bourse FR: 360,00 €
0.00 %
Vendre
328,87 €
Vendre
3 366,43 €
Acheter
3 535,00 €
Prix dégressifValeur métal : 266,01 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
260,69 €
Acheter
330,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 850,87 €
Bourse FR: 2 974,75 €
0.00 %
Vendre
2 808,11 €
Acheter
3 060,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 757,36 €
Bourse FR: 2 998,75 €
0.00 %
Vendre
2 729,79 €
Acheter
2 970,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 378,68 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 364,89 €
Acheter
1 495,00 €
Prix dégressifValeur métal : 689,32 €
Bourse FR: 777,90 €
0.00 %
Vendre
682,43 €
Valeur métal : 656,83 €
Bourse FR: 673,90 €
0.00 %
Vendre
643,69 €
Valeur métal : 91 617,94 €
Bourse FR: 91 000,00 €
0.00 %
Vendre
89 785,60 €
Acheter
92 534,50 €
Prix dégressifValeur métal : 45 808,97 €
Bourse FR: 48 740,00 €
0.00 %
Vendre
44 892,80 €
Acheter
46 794,00 €
Prix dégressifValeur métal : 22 904,48 €
Bourse FR: 24 480,00 €
0.00 %
Vendre
22 446,40 €
Acheter
23 477,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 161,79 €
Bourse FR: 10 000,00 €
0.00 %
Vendre
8 978,56 €
Acheter
9 427,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 580,90 €
Bourse FR: 4 940,00 €
0.00 %
Vendre
4 489,28 €
Acheter
4 725,50 €
Prix dégressifVendre
2 792,69 €
Acheter
2 978,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 832,36 €
Bourse FR: 2 030,00 €
0.00 %
Vendre
1 795,71 €
Acheter
1 925,00 €
Prix dégressifValeur métal : 916,18 €
Bourse FR: 1 020,00 €
0.00 %
Vendre
897,86 €
Acheter
971,50 €
Prix dégressifValeur métal : 458,09 €
Bourse FR: 512,00 €
0.00 %
Vendre
448,93 €
Acheter
490,50 €
Prix dégressifVendre
2 821,19 €
Acheter
2 991,00 €
Prix dégressifVendre
2 821,19 €
Acheter
3 018,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 849,68 €
0.00 %
Vendre
2 821,19 €
Acheter
2 991,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 849,68 €
0.00 %
Vendre
2 821,19 €
Acheter
3 075,00 €
Prix dégressifVendre
2 821,19 €
Acheter
2 999,50 €
Prix dégressifVendre
2 821,19 €
Acheter
3 031,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 748,54 €
0.00 %
Vendre
2 721,05 €
Acheter
2 924,50 €
Prix dégressifVendre
2 821,19 €
Acheter
2 992,50 €
Prix dégressifVendre
524,05 €
Acheter
555,00 €
Prix dégressifVendre
284,70 €
Vendre
84,90 €
Acheter
117,50 €
Prix dégressifVendre
275,00 €
Acheter
389,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels