La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 16 June 2025 À 16H22 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
537,58 € | Valeur métal : 545,99 € Bourse FR: 535,00 € 0.00 % | 568,00 € Prix dégressif
| 568,00 € Disponible | ||
537,80 € | Valeur métal : 545,99 € Bourse FR: 556,00 € 0.00 % | 568,00 € Prix dégressif
| 568,00 € Disponible | ||
535,07 € | Valeur métal : 545,99 € Bourse FR: 544,00 € 0.00 % | 575,00 € Disponible | |||
675,00 € | Valeur métal : 688,78 € Bourse FR: 700,10 € 0.00 % | 725,00 € Prix dégressif
| 725,00 € Disponible | ||
337,50 € | Valeur métal : 344,39 € Bourse FR: 368,00 € 0.00 % | 400,00 € Disponible | |||
3 454,77 € | Valeur métal : 3 525,27 € Bourse FR: 3 499,75 € 0.00 % | 3 610,00 € Prix dégressif
| 3 610,00 € Disponible | ||
267,53 € | Valeur métal : 272,99 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 320,00 € Prix dégressif
| 320,00 € Disponible | ||
2 881,79 € | Valeur métal : 2 925,67 € Bourse FR: 2 915,00 € 0.00 % | 3 099,00 € Prix dégressif
| 3 099,00 € Disponible | ||
2 801,42 € | Valeur métal : 2 829,71 € Bourse FR: 2 998,75 € 0.00 % | 3 000,00 € Prix dégressif
| 3 000,00 € Disponible | ||
1 400,14 € | Valeur métal : 1 414,86 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 515,00 € Prix dégressif
| 1 515,00 € Disponible | ||
700,33 € | Valeur métal : 707,41 € Bourse FR: 840,00 € 0.00 % | 780,00 € Disponible | |||
660,58 € | Valeur métal : 674,06 € Bourse FR: 719,00 € 0.00 % | 720,00 € Disponible | |||
554,26 € | Valeur métal : 568,70 € Bourse FR: 567,00 € 0.00 % | 598,00 € Disponible | |||
92 141,50 € | Valeur métal : 94 021,90 € Bourse FR: 92 510,00 € 0.00 % | 95 287,00 € Disponible | |||
46 070,70 € | Valeur métal : 47 010,95 € Bourse FR: 48 990,00 € 0.00 % | 47 949,00 € Prix dégressif
| 47 949,00 € Disponible | ||
23 035,40 € | Valeur métal : 23 505,47 € Bourse FR: 24 690,00 € 0.00 % | 24 021,50 € Prix dégressif
| 24 021,50 € Disponible | ||
9 214,15 € | Valeur métal : 9 402,19 € Bourse FR: 10 050,00 € 0.00 % | 9 627,50 € Prix dégressif
| 9 627,50 € Disponible | ||
4 607,07 € | Valeur métal : 4 701,09 € Bourse FR: 5 100,00 € 0.00 % | 4 818,50 € Prix dégressif
| 4 818,50 € Disponible | ||
2 865,97 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 021,00 € Prix dégressif
| 3 021,00 € Disponible | ||
1 842,83 € | Valeur métal : 1 880,44 € Bourse FR: 2 050,00 € 0.00 % | 1 984,00 € Prix dégressif
| 1 984,00 € Disponible fin juin | ||
921,42 € | Valeur métal : 940,22 € Bourse FR: 1 030,00 € 0.00 % | 1 001,50 € Prix dégressif
| 1 001,50 € Disponible | ||
460,71 € | Valeur métal : 470,11 € Bourse FR: 516,00 € 0.00 % | 509,00 € Prix dégressif
| 509,00 € Disponible | ||
2 895,21 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 158,50 € Prix dégressif
| 3 158,50 € Disponible | ||
2 895,21 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 188,00 € Prix dégressif
| 3 188,00 € Disponible | ||
2 895,21 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 158,50 € Prix dégressif
| 3 158,50 € Disponible | ||
2 895,21 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 187,50 € Prix dégressif
| 3 187,50 € Disponible | ||
2 895,21 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 158,50 € Prix dégressif
| 3 158,50 € Disponible | ||
2 895,21 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 158,50 € Prix dégressif
| 3 158,50 € Disponible | ||
2 792,45 € | Valeur métal : 2 820,66 € 0.00 % | 3 046,50 € Prix dégressif
| 3 046,50 € Disponible | ||
2 895,21 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 144,00 € Prix dégressif
| 3 144,00 € Disponible | ||
537,80 € | Valeur métal : 545,99 € 0.00 % | 568,00 € Prix dégressif
| 568,00 € Disponible | ||
9 214,15 € | Valeur métal : 9 402,19 € 0.00 % | 10 013,00 € Disponible | |||
4 607,07 € | Valeur métal : 4 701,09 € 0.00 % | 5 053,50 € Disponible | |||
2 865,97 € | Valeur métal : 2 924,46 € 0.00 % | 3 187,50 € Disponible | |||
1 842,83 € | Valeur métal : 1 880,44 € 0.00 % | 2 078,00 € Disponible | |||
460,71 € | Valeur métal : 470,11 € 0.00 % | 588,00 € Disponible | |||
292,05 € | Valeur métal : 292,45 € 0.00 % | 336,50 € Disponible | |||
86,35 € | Valeur métal : 94,02 € 0.00 % | 120,50 € Prix dégressif
| 120,50 € Disponible | ||
280,00 € | Valeur métal : 272,99 € 0.00 % | 378,00 € Prix dégressif
| 378,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
16 June 2025 À 16H22
Valeur métal : 545,99 €
Bourse FR: 535,00 €
0.00 %
Vendre
537,58 €
Acheter
568,00 €
Prix dégressifValeur métal : 545,99 €
Bourse FR: 556,00 €
0.00 %
Vendre
537,80 €
Acheter
568,00 €
Prix dégressifVendre
675,00 €
Acheter
725,00 €
Prix dégressifValeur métal : 344,39 €
Bourse FR: 368,00 €
0.00 %
Vendre
337,50 €
Vendre
3 454,77 €
Acheter
3 610,00 €
Prix dégressifValeur métal : 272,99 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
267,53 €
Acheter
320,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 925,67 €
Bourse FR: 2 915,00 €
0.00 %
Vendre
2 881,79 €
Acheter
3 099,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 829,71 €
Bourse FR: 2 998,75 €
0.00 %
Vendre
2 801,42 €
Acheter
3 000,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 414,86 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 400,14 €
Acheter
1 515,00 €
Prix dégressifValeur métal : 707,41 €
Bourse FR: 840,00 €
0.00 %
Vendre
700,33 €
Valeur métal : 674,06 €
Bourse FR: 719,00 €
0.00 %
Vendre
660,58 €
Valeur métal : 94 021,90 €
Bourse FR: 92 510,00 €
0.00 %
Vendre
92 141,50 €
Acheter
95 287,00 €
Prix dégressifValeur métal : 47 010,95 €
Bourse FR: 48 990,00 €
0.00 %
Vendre
46 070,70 €
Acheter
47 949,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 505,47 €
Bourse FR: 24 690,00 €
0.00 %
Vendre
23 035,40 €
Acheter
24 021,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 402,19 €
Bourse FR: 10 050,00 €
0.00 %
Vendre
9 214,15 €
Acheter
9 627,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 701,09 €
Bourse FR: 5 100,00 €
0.00 %
Vendre
4 607,07 €
Acheter
4 818,50 €
Prix dégressifVendre
2 865,97 €
Acheter
3 021,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 880,44 €
Bourse FR: 2 050,00 €
0.00 %
Vendre
1 842,83 €
Acheter
1 984,00 €
Prix dégressifValeur métal : 940,22 €
Bourse FR: 1 030,00 €
0.00 %
Vendre
921,42 €
Acheter
1 001,50 €
Prix dégressifValeur métal : 470,11 €
Bourse FR: 516,00 €
0.00 %
Vendre
460,71 €
Acheter
509,00 €
Prix dégressifVendre
2 895,21 €
Acheter
3 158,50 €
Prix dégressifVendre
2 895,21 €
Acheter
3 188,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 924,46 €
0.00 %
Vendre
2 895,21 €
Acheter
3 158,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 924,46 €
0.00 %
Vendre
2 895,21 €
Acheter
3 187,50 €
Prix dégressifVendre
2 895,21 €
Acheter
3 158,50 €
Prix dégressifVendre
2 895,21 €
Acheter
3 158,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 820,66 €
0.00 %
Vendre
2 792,45 €
Acheter
3 046,50 €
Prix dégressifVendre
2 895,21 €
Acheter
3 144,00 €
Prix dégressifVendre
537,80 €
Acheter
568,00 €
Prix dégressifVendre
292,05 €
Vendre
86,35 €
Acheter
120,50 €
Prix dégressifVendre
280,00 €
Acheter
378,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels