
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

OrLe 18 November 2025 À 12H31 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 642,81 € | Valeur métal : 652,60 € Bourse FR: 679,90 € 0.00 % | 671,50 € Prix dégressif
| 671,50 € Disponible | ||
| 642,81 € | Valeur métal : 652,60 € Bourse FR: 650,10 € 0.00 % | 675,50 € Prix dégressif
| 675,50 € Disponible | ||
| 639,55 € | Valeur métal : 652,60 € Bourse FR: 656,00 € 0.00 % | 685,00 € Disponible | |||
| 806,81 € | Valeur métal : 823,27 € Bourse FR: 867,90 € 0.00 % | 859,50 € Prix dégressif
| 859,50 € Disponible | ||
| 403,40 € | Valeur métal : 411,64 € Bourse FR: 439,90 € 0.00 % | 469,50 € Disponible | |||
| 4 129,35 € | Valeur métal : 4 213,62 € Bourse FR: 4 301,25 € 0.00 % | 4 350,50 € Prix dégressif
| 4 350,50 € Disponible | ||
| 319,77 € | Valeur métal : 326,30 € Bourse FR: 323,00 € 0.00 % | 395,00 € Prix dégressif
| 395,00 € Disponible | ||
| 3 444,49 € | Valeur métal : 3 496,94 € Bourse FR: 3 719,75 € 0.00 % | 3 618,00 € Prix dégressif
| 3 618,00 € Disponible | ||
| 3 348,42 € | Valeur métal : 3 382,25 € Bourse FR: 3 744,00 € 0.00 % | 3 617,50 € Prix dégressif
| 3 617,50 € Disponible | ||
| 1 674,21 € | Valeur métal : 1 691,12 € Bourse FR: 1 674,00 € 0.00 % | 1 825,50 € Prix dégressif
| 1 825,50 € Disponible | ||
| 837,08 € | Valeur métal : 845,54 € Bourse FR: 880,00 € 0.00 % | 930,00 € Disponible | |||
| 789,57 € | Valeur métal : 805,68 € Bourse FR: 839,00 € 0.00 % | 854,00 € Disponible | |||
| 662,75 € | Valeur métal : 679,75 € Bourse FR: 717,90 € 0.00 % | 720,50 € Disponible | |||
| 110 133,00 € | Valeur métal : 112 380,76 € Bourse FR: 110 550,00 € 0.00 % | 114 009,00 € Disponible | |||
| 55 066,60 € | Valeur métal : 56 190,38 € Bourse FR: 59 190,00 € 0.00 % | 57 397,50 € Prix dégressif
| 57 397,50 € Disponible | ||
| 27 533,30 € | Valeur métal : 28 095,19 € Bourse FR: 29 900,00 € 0.00 % | 28 923,50 € Prix dégressif
| 28 923,50 € Disponible | ||
| 11 013,30 € | Valeur métal : 11 238,08 € Bourse FR: 12 070,00 € 0.00 % | 11 642,50 € Prix dégressif
| 11 642,50 € Disponible | ||
| 5 506,66 € | Valeur métal : 5 619,04 € Bourse FR: 6 080,00 € 0.00 % | 5 841,00 € Prix dégressif
| 5 841,00 € Disponible | ||
| 3 425,58 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 640,50 € Prix dégressif
| 3 640,50 € Disponible | ||
| 2 202,66 € | Valeur métal : 2 247,62 € Bourse FR: 2 470,00 € 0.00 % | 2 381,50 € Prix dégressif
| 2 381,50 € Disponible fin juin | ||
| 1 101,33 € | Valeur métal : 1 123,81 € Bourse FR: 1 240,00 € 0.00 % | 1 202,00 € Prix dégressif
| 1 202,00 € Disponible | ||
| 550,67 € | Valeur métal : 561,90 € Bourse FR: 623,00 € 0.00 % | 607,00 € Prix dégressif
| 607,00 € Disponible | ||
| 3 460,54 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 682,50 € Prix dégressif
| 3 682,50 € Disponible | ||
| 3 460,54 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 721,00 € Prix dégressif
| 3 721,00 € Disponible | ||
| 3 460,54 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 682,50 € Prix dégressif
| 3 682,50 € Disponible | ||
| 3 460,54 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 756,00 € Prix dégressif
| 3 756,00 € Disponible | ||
| 3 460,54 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 773,50 € Prix dégressif
| 3 773,50 € Disponible | ||
| 3 460,54 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 703,50 € Prix dégressif
| 3 703,50 € Disponible | ||
| 3 337,71 € | Valeur métal : 3 371,42 € 0.00 % | 3 599,00 € Prix dégressif
| 3 599,00 € Disponible | ||
| 3 460,54 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 668,50 € Prix dégressif
| 3 668,50 € Disponible | ||
| 642,81 € | Valeur métal : 652,60 € 0.00 % | 671,50 € Prix dégressif
| 671,50 € Disponible | ||
| 11 013,30 € | Valeur métal : 11 238,08 € 0.00 % | 11 962,50 € Disponible | |||
| 5 506,66 € | Valeur métal : 5 619,04 € 0.00 % | 6 037,50 € Disponible | |||
| 3 425,58 € | Valeur métal : 3 495,49 € 0.00 % | 3 808,50 € Disponible | |||
| 2 202,66 € | Valeur métal : 2 247,62 € 0.00 % | 2 482,50 € Disponible | |||
| 550,67 € | Valeur métal : 561,90 € 0.00 % | 702,50 € Disponible | |||
| 348,90 € | Valeur métal : 349,55 € 0.00 % | 402,00 € Disponible | |||
| 104,30 € | Valeur métal : 112,38 € 0.00 % | 144,00 € Prix dégressif
| 144,00 € Disponible | ||
| 325,00 € | Valeur métal : 326,30 € 0.00 % | 407,00 € Prix dégressif
| 407,00 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
18 November 2025 À 12H31
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 652,60 €
Bourse FR: 679,90 €
0.00 %
Vendre
642,81 €
Acheter
671,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 652,60 €
Bourse FR: 650,10 €
0.00 %
Vendre
642,81 €
Acheter
675,50 €
Prix dégressifVendre
806,81 €
Acheter
859,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 411,64 €
Bourse FR: 439,90 €
0.00 %
Vendre
403,40 €
Vendre
4 129,35 €
Acheter
4 350,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 326,30 €
Bourse FR: 323,00 €
0.00 %
Vendre
319,77 €
Acheter
395,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 496,94 €
Bourse FR: 3 719,75 €
0.00 %
Vendre
3 444,49 €
Acheter
3 618,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 382,25 €
Bourse FR: 3 744,00 €
0.00 %
Vendre
3 348,42 €
Acheter
3 617,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 691,12 €
Bourse FR: 1 674,00 €
0.00 %
Vendre
1 674,21 €
Acheter
1 825,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 845,54 €
Bourse FR: 880,00 €
0.00 %
Vendre
837,08 €
Valeur métal : 805,68 €
Bourse FR: 839,00 €
0.00 %
Vendre
789,57 €
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 112 380,76 €
Bourse FR: 110 550,00 €
0.00 %
Vendre
110 133,00 €
Acheter
114 009,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 56 190,38 €
Bourse FR: 59 190,00 €
0.00 %
Vendre
55 066,60 €
Acheter
57 397,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 28 095,19 €
Bourse FR: 29 900,00 €
0.00 %
Vendre
27 533,30 €
Acheter
28 923,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 11 238,08 €
Bourse FR: 12 070,00 €
0.00 %
Vendre
11 013,30 €
Acheter
11 642,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 5 619,04 €
Bourse FR: 6 080,00 €
0.00 %
Vendre
5 506,66 €
Acheter
5 841,00 €
Prix dégressifVendre
3 425,58 €
Acheter
3 640,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 247,62 €
Bourse FR: 2 470,00 €
0.00 %
Vendre
2 202,66 €
Acheter
2 381,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 123,81 €
Bourse FR: 1 240,00 €
0.00 %
Vendre
1 101,33 €
Acheter
1 202,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 561,90 €
Bourse FR: 623,00 €
0.00 %
Vendre
550,67 €
Acheter
607,00 €
Prix dégressifVendre
3 460,54 €
Acheter
3 682,50 €
Prix dégressifVendre
3 460,54 €
Acheter
3 721,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 495,49 €
0.00 %
Vendre
3 460,54 €
Acheter
3 682,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 495,49 €
0.00 %
Vendre
3 460,54 €
Acheter
3 756,00 €
Prix dégressifVendre
3 460,54 €
Acheter
3 773,50 €
Prix dégressifVendre
3 460,54 €
Acheter
3 703,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 371,42 €
0.00 %
Vendre
3 337,71 €
Acheter
3 599,00 €
Prix dégressifVendre
3 460,54 €
Acheter
3 668,50 €
Prix dégressifVendre
642,81 €
Acheter
671,50 €
Prix dégressifVendre
348,90 €
Vendre
104,30 €
Acheter
144,00 €
Prix dégressifVendre
325,00 €
Acheter
407,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels