La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 29 March 2025 À 15H00 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
523,81 € | Valeur métal : 531,78 € Bourse FR: 547,70 € 0.00 % | 558,00 € Prix dégressif
| 558,00 € Disponible | ||
523,81 € | Valeur métal : 531,78 € Bourse FR: 533,90 € 0.00 % | 559,00 € Prix dégressif
| 559,00 € Disponible | ||
521,15 € | Valeur métal : 531,78 € Bourse FR: 530,00 € 0.00 % | 557,00 € Disponible | |||
657,44 € | Valeur métal : 670,86 € Bourse FR: 670,10 € 0.00 % | 698,00 € Prix dégressif
| 698,00 € Disponible | ||
328,72 € | Valeur métal : 335,43 € Bourse FR: 340,00 € 0.00 % | 369,00 € Disponible | |||
3 364,87 € | Valeur métal : 3 433,54 € Bourse FR: 3 380,00 € 0.00 % | 3 554,00 € Prix dégressif
| 3 554,00 € Disponible | ||
260,57 € | Valeur métal : 265,89 € Bourse FR: 260,00 € 0.00 % | 319,00 € Prix dégressif
| 319,00 € Disponible | ||
2 806,80 € | Valeur métal : 2 849,55 € Bourse FR: 2 900,00 € 0.00 % | 2 970,00 € Prix dégressif
| 2 970,00 € Disponible | ||
2 728,52 € | Valeur métal : 2 756,08 € Bourse FR: 3 180,00 € 0.00 % | 2 990,00 € Prix dégressif
| 2 990,00 € Disponible | ||
1 364,26 € | Valeur métal : 1 378,04 € Bourse FR: 1 213,00 € 0.00 % | 1 490,00 € Prix dégressif
| 1 490,00 € Disponible | ||
682,11 € | Valeur métal : 689,00 € Bourse FR: 748,90 € 0.00 % | 750,00 € Disponible | |||
643,39 € | Valeur métal : 656,52 € Bourse FR: 675,00 € 0.00 % | 687,00 € Disponible | |||
540,06 € | Valeur métal : 553,90 € Bourse FR: 555,00 € 0.00 % | 579,00 € Disponible | |||
89 743,90 € | Valeur métal : 91 575,44 € Bourse FR: 90 000,00 € 0.00 % | 92 720,50 € Disponible | |||
44 872,00 € | Valeur métal : 45 787,72 € Bourse FR: 48 450,00 € 0.00 % | 47 024,00 € Prix dégressif
| 47 024,00 € Disponible | ||
22 436,00 € | Valeur métal : 22 893,86 € Bourse FR: 24 220,00 € 0.00 % | 23 581,00 € Prix dégressif
| 23 581,00 € Disponible | ||
8 974,39 € | Valeur métal : 9 157,54 € Bourse FR: 9 875,00 € 0.00 % | 9 478,50 € Prix dégressif
| 9 478,50 € Disponible | ||
4 487,20 € | Valeur métal : 4 578,77 € Bourse FR: 4 935,00 € 0.00 % | 4 762,00 € Prix dégressif
| 4 762,00 € Disponible | ||
2 791,40 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 005,00 € Prix dégressif
| 3 005,00 € Disponible | ||
1 794,88 € | Valeur métal : 1 831,51 € Bourse FR: 1 990,00 € 0.00 % | 1 941,50 € Prix dégressif
| 1 941,50 € Disponible fin juin | ||
897,44 € | Valeur métal : 915,75 € Bourse FR: 995,00 € 0.00 % | 980,00 € Prix dégressif
| 980,00 € Disponible | ||
448,72 € | Valeur métal : 457,88 € Bourse FR: 499,00 € 0.00 % | 495,50 € Prix dégressif
| 495,50 € Disponible | ||
2 819,88 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 076,50 € Prix dégressif
| 3 076,50 € Disponible | ||
2 819,88 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 105,00 € Prix dégressif
| 3 105,00 € Disponible | ||
2 819,88 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 076,50 € Prix dégressif
| 3 076,50 € Disponible | ||
2 819,88 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 105,00 € Prix dégressif
| 3 105,00 € Disponible | ||
2 819,88 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 076,50 € Prix dégressif
| 3 076,50 € Disponible | ||
2 819,88 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 076,50 € Prix dégressif
| 3 076,50 € Disponible | ||
2 719,79 € | Valeur métal : 2 747,26 € 0.00 % | 2 967,50 € Prix dégressif
| 2 967,50 € Disponible | ||
2 819,88 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 062,00 € Prix dégressif
| 3 062,00 € Disponible | ||
523,81 € | Valeur métal : 531,78 € 0.00 % | 558,00 € Prix dégressif
| 558,00 € Disponible | ||
8 974,39 € | Valeur métal : 9 157,54 € 0.00 % | 9 753,00 € Disponible | |||
4 487,20 € | Valeur métal : 4 578,77 € 0.00 % | 4 922,50 € Disponible | |||
2 791,40 € | Valeur métal : 2 848,36 € 0.00 % | 3 105,00 € Disponible | |||
1 794,88 € | Valeur métal : 1 831,51 € 0.00 % | 2 024,00 € Disponible | |||
448,72 € | Valeur métal : 457,88 € 0.00 % | 572,50 € Disponible | |||
278,85 € | Valeur métal : 284,84 € 0.00 % | 328,00 € Disponible | |||
83,95 € | Valeur métal : 91,58 € 0.00 % | 117,50 € Prix dégressif
| 117,50 € Disponible | ||
2 791,05 € | Valeur métal : 0,00 € 0.00 % | 3 247,50 € Disponible | |||
275,00 € | Valeur métal : 265,89 € 0.00 % | 376,50 € Prix dégressif
| 376,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
29 March 2025 À 15H00
Valeur métal : 531,78 €
Bourse FR: 547,70 €
0.00 %
Vendre
523,81 €
Acheter
558,00 €
Prix dégressifValeur métal : 531,78 €
Bourse FR: 533,90 €
0.00 %
Vendre
523,81 €
Acheter
559,00 €
Prix dégressifVendre
657,44 €
Acheter
698,00 €
Prix dégressifValeur métal : 335,43 €
Bourse FR: 340,00 €
0.00 %
Vendre
328,72 €
Vendre
3 364,87 €
Acheter
3 554,00 €
Prix dégressifValeur métal : 265,89 €
Bourse FR: 260,00 €
0.00 %
Vendre
260,57 €
Acheter
319,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 849,55 €
Bourse FR: 2 900,00 €
0.00 %
Vendre
2 806,80 €
Acheter
2 970,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 756,08 €
Bourse FR: 3 180,00 €
0.00 %
Vendre
2 728,52 €
Acheter
2 990,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 378,04 €
Bourse FR: 1 213,00 €
0.00 %
Vendre
1 364,26 €
Acheter
1 490,00 €
Prix dégressifValeur métal : 689,00 €
Bourse FR: 748,90 €
0.00 %
Vendre
682,11 €
Valeur métal : 656,52 €
Bourse FR: 675,00 €
0.00 %
Vendre
643,39 €
Valeur métal : 91 575,44 €
Bourse FR: 90 000,00 €
0.00 %
Vendre
89 743,90 €
Acheter
92 720,50 €
Prix dégressifValeur métal : 45 787,72 €
Bourse FR: 48 450,00 €
0.00 %
Vendre
44 872,00 €
Acheter
47 024,00 €
Prix dégressifValeur métal : 22 893,86 €
Bourse FR: 24 220,00 €
0.00 %
Vendre
22 436,00 €
Acheter
23 581,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 157,54 €
Bourse FR: 9 875,00 €
0.00 %
Vendre
8 974,39 €
Acheter
9 478,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 578,77 €
Bourse FR: 4 935,00 €
0.00 %
Vendre
4 487,20 €
Acheter
4 762,00 €
Prix dégressifVendre
2 791,40 €
Acheter
3 005,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 831,51 €
Bourse FR: 1 990,00 €
0.00 %
Vendre
1 794,88 €
Acheter
1 941,50 €
Prix dégressifValeur métal : 915,75 €
Bourse FR: 995,00 €
0.00 %
Vendre
897,44 €
Acheter
980,00 €
Prix dégressifValeur métal : 457,88 €
Bourse FR: 499,00 €
0.00 %
Vendre
448,72 €
Acheter
495,50 €
Prix dégressifVendre
2 819,88 €
Acheter
3 076,50 €
Prix dégressifVendre
2 819,88 €
Acheter
3 105,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 848,36 €
0.00 %
Vendre
2 819,88 €
Acheter
3 076,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 848,36 €
0.00 %
Vendre
2 819,88 €
Acheter
3 105,00 €
Prix dégressifVendre
2 819,88 €
Acheter
3 076,50 €
Prix dégressifVendre
2 819,88 €
Acheter
3 076,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 747,26 €
0.00 %
Vendre
2 719,79 €
Acheter
2 967,50 €
Prix dégressifVendre
2 819,88 €
Acheter
3 062,00 €
Prix dégressifVendre
523,81 €
Acheter
558,00 €
Prix dégressifVendre
278,85 €
Vendre
83,95 €
Acheter
117,50 €
Prix dégressifVendre
275,00 €
Acheter
376,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels