La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 17 May 2025 À 05H41 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
90 400,50 € | Valeur métal : 92 245,37 € Bourse FR: 90 740,00 € 0.00 % | 93 537,00 € Disponible | |||
45 200,20 € | Valeur métal : 46 122,69 € Bourse FR: 48 990,00 € 0.00 % | 47 276,00 € Prix dégressif
| 47 276,00 € Disponible | ||
22 600,10 € | Valeur métal : 23 061,34 € Bourse FR: 23 970,00 € 0.00 % | 23 661,00 € Prix dégressif
| 23 661,00 € Disponible | ||
9 040,05 € | Valeur métal : 9 224,54 € Bourse FR: 9 895,00 € 0.00 % | 9 474,00 € Prix dégressif
| 9 474,00 € Disponible | ||
4 520,02 € | Valeur métal : 4 612,27 € Bourse FR: 4 650,00 € 0.00 % | 4 751,00 € Prix dégressif
| 4 751,00 € Disponible | ||
2 811,82 € | Valeur métal : 2 869,20 € 0.00 % | 3 013,00 € Prix dégressif
| 3 013,00 € Disponible | ||
1 808,01 € | Valeur métal : 1 844,91 € Bourse FR: 2 010,00 € 0.00 % | 1 946,50 € Prix dégressif
| 1 946,50 € Disponible fin juin | ||
904,01 € | Valeur métal : 922,45 € Bourse FR: 1 010,00 € 0.00 % | 982,50 € Prix dégressif
| 982,50 € Disponible | ||
452,00 € | Valeur métal : 461,23 € Bourse FR: 510,00 € 0.00 % | 499,50 € Prix dégressif
| 499,50 € Disponible | ||
84,90 € | Valeur métal : 92,25 € 0.00 % | 118,50 € Prix dégressif
| 118,50 € Disponible | ||
9 040,05 € | Valeur métal : 9 224,54 € 0.00 % | 9 824,50 € Disponible | |||
4 520,02 € | Valeur métal : 4 612,27 € 0.00 % | 4 958,50 € Disponible | |||
2 811,82 € | Valeur métal : 2 869,20 € 0.00 % | 3 127,50 € Disponible | |||
1 808,01 € | Valeur métal : 1 844,91 € 0.00 % | 2 039,00 € Disponible | |||
452,00 € | Valeur métal : 461,23 € 0.00 % | 577,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
17 May 2025 À 05H41
Valeur métal : 92 245,37 €
Bourse FR: 90 740,00 €
0.00 %
Vendre
90 400,50 €
Acheter
93 537,00 €
Prix dégressifValeur métal : 46 122,69 €
Bourse FR: 48 990,00 €
0.00 %
Vendre
45 200,20 €
Acheter
47 276,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 061,34 €
Bourse FR: 23 970,00 €
0.00 %
Vendre
22 600,10 €
Acheter
23 661,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 224,54 €
Bourse FR: 9 895,00 €
0.00 %
Vendre
9 040,05 €
Acheter
9 474,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 612,27 €
Bourse FR: 4 650,00 €
0.00 %
Vendre
4 520,02 €
Acheter
4 751,00 €
Prix dégressifVendre
2 811,82 €
Acheter
3 013,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 844,91 €
Bourse FR: 2 010,00 €
0.00 %
Vendre
1 808,01 €
Acheter
1 946,50 €
Prix dégressifValeur métal : 922,45 €
Bourse FR: 1 010,00 €
0.00 %
Vendre
904,01 €
Acheter
982,50 €
Prix dégressifValeur métal : 461,23 €
Bourse FR: 510,00 €
0.00 %
Vendre
452,00 €
Acheter
499,50 €
Prix dégressifVendre
84,90 €
Acheter
118,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels